Sabah CORS network — coordinates
Session:
Geographic & projected (SGD2020)
| CORS | SGD2020 lat (deg) | SGD2020 lon (deg) | ell.h (m) | ortho H (m) | Geoc.RSO E (m) | Geoc.RSO N (m) | BRSO E (m) | BRSO N (m) |
|---|
| BL08 | 5.89443139 | 117.56020368 | 60.624 | 7.278 | 8873347.773 | 5653778.354 | 872971.314 | 653830.775 |
| KB03 | 6.35117795 | 116.43182226 | 94.351 | 44.813 | 8748156.898 | 5703520.969 | 747779.281 | 703573.760 |
| KD05 | 6.88164851 | 116.85332919 | 68.102 | 18.337 | 8794451.647 | 5762438.141 | 794074.392 | 762491.512 |
| KG13 | 5.34214522 | 116.15901120 | 366.827 | 317.199 | 8718500.026 | 5591796.937 | 718122.252 | 591848.728 |
| KK01 | 5.95922879 | 116.07028530 | 68.739 | 20.399 | 8708351.950 | 5659984.130 | 707974.023 | 660036.501 |
| KM22 | 6.49988332 | 116.77246268 | 66.200 | 15.515 | 8785750.800 | 5720168.104 | 785373.504 | 720221.079 |
| KN09 | 5.58762464 | 117.84713264 | 96.759 | 43.047 | 8905373.196 | 5620089.723 | 904997.042 | 620141.841 |
| KP18 | 5.57213084 | 115.59948508 | 55.423 | 9.584 | 8656390.051 | 5616957.191 | 656011.724 | 617009.150 |
| NB15 | 5.04526222 | 116.43642979 | 521.235 | 469.816 | 8749415.429 | 5559126.042 | 749037.939 | 559177.569 |
| PT23 | 6.70681277 | 117.02979154 | 77.384 | 25.976 | 8814072.405 | 5743218.177 | 813695.349 | 743271.388 |
| RN06 | 5.95565341 | 116.67012008 | 576.743 | 524.183 | 8774763.316 | 5659924.890 | 774385.993 | 659977.305 |
| SE12 | 4.47876237 | 118.61271095 | 74.296 | 13.710 | 8991276.637 | 5498163.792 | 990901.250 | 498214.775 |
| SK07 | 5.87748945 | 118.05400700 | 97.050 | 43.148 | 8928033.943 | 5652317.874 | 927657.992 | 652370.297 |
| SP19 | 5.07999657 | 115.55102238 | 63.471 | 16.569 | 8651232.135 | 5562518.812 | 650853.811 | 562570.319 |
| TB14 | 5.66757234 | 116.36248498 | 628.367 | 577.041 | 8740866.124 | 5627890.283 | 740488.529 | 627942.394 |
| TG25 | 5.27162395 | 116.97538551 | 144.223 | 91.138 | 8809018.466 | 5584491.027 | 808641.461 | 584542.800 |
| TW10 | 4.24668003 | 117.88026986 | 68.180 | 10.458 | 8910166.089 | 5471836.762 | 909789.963 | 471887.540 |
ECEF Cartesian
| CORS | ITRF2020 X (m) | Y | Z | SGD2020 X (m) | Y | Z |
|---|
| BL08 | -2935567.8457 | 5624735.1129 | 650652.5201 | -2935567.7015 | 5624735.1294 | 650652.5884 |
| KB03 | -2821849.1632 | 5676659.3610 | 700878.6593 | -2821849.0190 | 5676659.3774 | 700878.7276 |
| KD05 | -2860468.7349 | 5649692.6686 | 759149.6810 | -2860468.5907 | 5649692.6850 | 759149.7492 |
| KG13 | -2799918.9426 | 5700477.0821 | 589899.5461 | -2799918.7984 | 5700477.0985 | 589899.6144 |
| KK01 | -2788004.7220 | 5698503.9312 | 657780.8201 | -2788004.5778 | 5698503.9477 | 657780.8884 |
| KM22 | -2854706.9043 | 5658114.3005 | 717217.4633 | -2854706.7601 | 5658114.3169 | 717217.5316 |
| KN09 | -2965300.9405 | 5612996.4726 | 616897.5897 | -2965300.7962 | 5612996.4890 | 616897.6580 |
| KP18 | -2742938.8586 | 5725086.7509 | 615188.2906 | -2742938.7144 | 5725086.7673 | 615188.3589 |
| NB15 | -2828878.6289 | 5689652.4835 | 557215.7341 | -2828878.4847 | 5689652.5000 | 557215.8023 |
| PT23 | -2878899.0660 | 5642901.8691 | 739951.2948 | -2878898.9218 | 5642901.8855 | 739951.3630 |
| RN06 | -2847754.2178 | 5669492.4841 | 657440.2730 | -2847754.0736 | 5669492.5005 | 657440.3413 |
| SE12 | -3045175.1813 | 5582299.1063 | 494747.5423 | -3045175.0371 | 5582299.1227 | 494747.6106 |
| SK07 | -2984042.3673 | 5599427.8919 | 648792.5694 | -2984042.2231 | 5599427.9084 | 648792.6376 |
| SP19 | -2740277.7286 | 5731969.6395 | 561001.5569 | -2740277.5844 | 5731969.6560 | 561001.6252 |
| TB14 | -2818727.7896 | 5687637.6286 | 625748.6242 | -2818727.6454 | 5687637.6450 | 625748.6924 |
| TG25 | -2881081.4244 | 5660450.6780 | 582113.5640 | -2881081.2802 | 5660450.6944 | 582113.6322 |
| TW10 | -2974477.0233 | 5622490.2272 | 469157.3401 | -2974476.8791 | 5622490.2437 | 469157.4083 |
SGD2020 = ITRF2014@2020.9467 (GRS80). Geocentric RSO = RSO Borneo on GRS80 applied to SGD2020 (FE 8,000,000 m, FN 5,000,000 m). BRSO = Timbalai 1948 / RSO Borneo (EPSG:29873), the cadastral grid. Orthometric H via MyGeoid (GDM2000). 17 CORS · daily DD network solution.