Sabah CORS network — coordinates
Session:
| CORS | SGD2020 lat (deg) | SGD2020 lon (deg) | ell.h (m) | BRSO E (m) | BRSO N (m) | ortho H (m) |
|---|
| BL08 | 5.89443134 | 117.56020372 | 60.670 | 872971.318 | 653830.769 | 7.220 |
| KB03 | 6.35117794 | 116.43182222 | 94.350 | 747779.276 | 703573.758 | 45.138 |
| KD05 | 6.88164852 | 116.85332919 | 68.105 | 794074.392 | 762491.513 | 18.628 |
| KG13 | 5.34214524 | 116.15901117 | 366.833 | 718122.249 | 591848.730 | 317.331 |
| KK01 | 5.95922878 | 116.07028528 | 68.736 | 707974.020 | 660036.500 | 20.758 |
| KM22 | 6.49988328 | 116.77246264 | 66.240 | 785373.499 | 720221.074 | 15.697 |
| KN09 | 5.58762467 | 117.84713260 | 96.756 | 904997.038 | 620141.844 | 43.109 |
| KP18 | 5.57213086 | 115.59948510 | 55.411 | 656011.726 | 617009.153 | 9.785 |
| LD11 | 5.02904217 | 118.31607990 | 86.420 | 957466.953 | 558792.232 | 27.453 |
| PT23 | 6.70681279 | 117.02979151 | 77.390 | 813695.345 | 743271.390 | 26.253 |
| RN06 | 5.95565342 | 116.67012005 | 576.741 | 774385.990 | 659977.306 | 524.216 |
| SE12 | 4.47876237 | 118.61271092 | 74.296 | 990901.247 | 498214.774 | 13.819 |
| SK07 | 5.87748942 | 118.05400702 | 97.096 | 927657.995 | 652370.294 | 43.407 |
| SP19 | 5.07999658 | 115.55102234 | 63.462 | 650853.806 | 562570.320 | 16.789 |
| TB14 | 5.66757233 | 116.36248495 | 628.379 | 740488.525 | 627942.393 | 577.332 |
| TG25 | 5.27162393 | 116.97538546 | 144.191 | 808641.456 | 584542.797 | 91.294 |
| TL27 | 5.62982848 | 117.12913406 | 154.616 | 825430.663 | 624253.794 | 99.931 |
| TW10 | 4.24668004 | 117.88026983 | 68.176 | 909789.959 | 471887.542 | 10.712 |
SGD2020 = ITRF2014@2020.9467 (GRS80). BRSO = Timbalai 1948 / RSO Borneo (EPSG:29873), the cadastral grid. Orthometric H via MyGeoid (GDM2000). 18 CORS · daily DD network solution.