Sabah CORS network — coordinates
Session:
Geographic & projected (SGD2020)
| CORS | SGD2020 lat (deg) | SGD2020 lon (deg) | ell.h (m) | ortho H (m) | Geoc.RSO E (m) | Geoc.RSO N (m) | BRSO E (m) | BRSO N (m) |
|---|
| BL08 | 5.89443137 | 117.56020372 | 60.673 | 7.223 | 8873347.883 | 5653778.512 | 872971.319 | 653830.772 |
| KB03 | 6.35117794 | 116.43182225 | 94.350 | 45.137 | 8748156.993 | 5703521.106 | 747779.279 | 703573.760 |
| KD05 | 6.88164853 | 116.85332918 | 68.094 | 18.617 | 8794451.733 | 5762438.288 | 794074.392 | 762491.514 |
| KG13 | 5.34214519 | 116.15901118 | 366.822 | 317.321 | 8718500.141 | 5591797.066 | 718122.250 | 591848.725 |
| KK01 | 5.95922878 | 116.07028529 | 68.737 | 20.760 | 8708352.053 | 5659984.258 | 707974.022 | 660036.500 |
| KM22 | 6.49988332 | 116.77246265 | 66.245 | 15.703 | 8785750.890 | 5720168.248 | 785373.500 | 720221.078 |
| KN09 | 5.58762466 | 117.84713263 | 96.756 | 43.109 | 8905373.307 | 5620089.891 | 904997.041 | 620141.843 |
| PT23 | 6.70681275 | 117.02979156 | 77.378 | 26.241 | 8814072.496 | 5743218.325 | 813695.350 | 743271.386 |
| RN06 | 5.95565341 | 116.67012010 | 576.739 | 524.214 | 8774763.423 | 5659925.031 | 774385.996 | 659977.304 |
| SE12 | 4.47876237 | 118.61271093 | 74.289 | 13.812 | 8991276.769 | 5498163.973 | 990901.248 | 498214.774 |
| SK07 | 5.87748941 | 118.05400704 | 97.104 | 43.416 | 8928034.054 | 5652318.040 | 927657.997 | 652370.293 |
| SP19 | 5.07999657 | 115.55102237 | 63.472 | 16.800 | 8651232.257 | 5562518.931 | 650853.810 | 562570.318 |
| TB14 | 5.66757233 | 116.36248498 | 628.370 | 577.322 | 8740866.234 | 5627890.418 | 740488.529 | 627942.393 |
| TL27 | 5.62982849 | 117.12913407 | 154.616 | 99.931 | 8825807.647 | 5624201.815 | 825430.665 | 624253.795 |
| TW10 | 4.24668003 | 117.88026987 | 68.189 | 10.724 | 8910166.228 | 5471836.929 | 909789.963 | 471887.540 |
ECEF Cartesian
| CORS | ITRF2020 X (m) | Y | Z | SGD2020 X (m) | Y | Z |
|---|
| BL08 | -2935567.8713 | 5624735.1599 | 650652.5254 | -2935567.7279 | 5624735.1712 | 650652.5907 |
| KB03 | -2821849.1605 | 5676659.3664 | 700878.6616 | -2821849.0171 | 5676659.3777 | 700878.7270 |
| KD05 | -2860468.7303 | 5649692.6668 | 759149.6847 | -2860468.5869 | 5649692.6781 | 759149.7500 |
| KG13 | -2799918.9384 | 5700477.0843 | 589899.5453 | -2799918.7950 | 5700477.0955 | 589899.6107 |
| KK01 | -2788004.7196 | 5698503.9355 | 657780.8214 | -2788004.5762 | 5698503.9468 | 657780.8867 |
| KM22 | -2854706.9207 | 5658114.3471 | 717217.4709 | -2854706.7772 | 5658114.3583 | 717217.5362 |
| KN09 | -2965300.9378 | 5612996.4757 | 616897.5943 | -2965300.7944 | 5612996.4870 | 616897.6597 |
| PT23 | -2878899.0640 | 5642901.8685 | 739951.2950 | -2878898.9206 | 5642901.8797 | 739951.3604 |
| RN06 | -2847754.2178 | 5669492.4852 | 657440.2748 | -2847754.0744 | 5669492.4964 | 657440.3401 |
| SE12 | -3045175.1752 | 5582299.1062 | 494747.5440 | -3045175.0318 | 5582299.1175 | 494747.6094 |
| SK07 | -2984042.3960 | 5599427.9419 | 648792.5735 | -2984042.2526 | 5599427.9532 | 648792.6388 |
| SP19 | -2740277.7275 | 5731969.6461 | 561001.5593 | -2740277.5840 | 5731969.6573 | 561001.6247 |
| TB14 | -2818727.7896 | 5687637.6361 | 625748.6267 | -2818727.6462 | 5687637.6474 | 625748.6920 |
| TL27 | -2894549.2845 | 5649359.5572 | 621548.1034 | -2894549.1410 | 5649359.5684 | 621548.1688 |
| TW10 | -2974477.0266 | 5622490.2397 | 469157.3434 | -2974476.8832 | 5622490.2509 | 469157.4087 |
SGD2020 = ITRF2014@2020.9467 (GRS80). Geocentric RSO = RSO Borneo on GRS80 applied to SGD2020 (FE 8,000,000 m, FN 5,000,000 m). BRSO = Timbalai 1948 / RSO Borneo (EPSG:29873), the cadastral grid. Orthometric H via MyGeoid (GDM2000). 15 CORS · daily DD network solution.